Norsk klubbfotball · Klubb
Her finner du terminlisten for Strømsgodset med runde, dato, motstander og resultat — tabellplasseringen, og alle sluttabeller sesong for sesong siden 2017. Tallene er verifisert mot kildene som er oppgitt på hver sesongside.
Spesialiserer seg på norsk toppfotball og historiske sluttabeller.
Terminliste
| Rd | Dato | Motstander | H/B | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 8. november 2026 13:00 | | Borte | 2–3 |
| 29 | 1. november 2026 17:00 | | Hjemme | 3–0 |
| 28 | 25. oktober 2026 13:00 | | Borte | 1–0 |
| 27 | 18. oktober 2026 14:30 | | Hjemme | 5–0 |
| 26 | 14. oktober 2026 19:00 | | Hjemme | 5–1 |
| 25 | 11. oktober 2026 17:00 | | Borte | 1–5 |
| 24 | 3. oktober 2026 16:00 | | Hjemme | 1–0 |
| 23 | 20. september 2026 17:00 | | Borte | 0–2 |
| 22 | 13. september 2026 17:00 | | Hjemme | 4–1 |
| 21 | 5. september 2026 16:00 | | Borte | 1–1 |
| 20 | 30. august 2026 17:00 | | Borte | 2–3 |
| 19 | 26. august 2026 19:00 | | Hjemme | 3–1 |
| 18 | 15. august 2026 16:00 | | Borte | 1–3 |
| 17 | 9. august 2026 17:00 | | Hjemme | 0–2 |
| 16 | 1. august 2026 17:00 | | Borte | 0–2 |
| 15 | 25. juli 2026 18:00 | | Hjemme | 1–1 |
| 14 | 4. juli 2026 16:00 | | Borte | 4–3 |
| 13 | 27. juni 2026 18:00 | | Hjemme | 2–2 |
| 12 | 21. juni 2026 16:00 | | Borte | 4–4 |
| 11 | 14. juni 2026 16:00 | | Hjemme | 6–1 |
| 10 | 31. mai 2026 17:00 | | Borte | 0–5 |
| 9 | 25. mai 2026 17:00 | | Hjemme | 1–0 |
| 8 | 20. mai 2026 19:00 | | Borte | 1–1 |
| 7 | 16. mai 2026 16:00 | | Hjemme | 5–4 |
| 6 | 10. mai 2026 17:00 | | Borte | 0–3 |
| 5 | 1. mai 2026 16:00 | | Hjemme | 3–0 |
| 4 | 26. april 2026 17:00 | | Borte | 1–1 |
| 3 | 18. april 2026 14:00 | | Hjemme | 3–0 |
| 2 | 11. april 2026 14:00 | | Borte | 4–2 |
| 1 | 5. april 2026 16:00 | | Hjemme | 2–1 |
Sluttabell
Arkiv
| Sesong | Liga | Plassering | Kamper | V-U-T | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OBOS-ligaen | 1. | 30 | 20-6-4 | +46 | 66 |
| 2025 | Eliteserien | 15. | 30 | 6-2-22 | -35 | 20 |
| 2024 | Eliteserien | 7. | 30 | 10-8-12 | -8 | 38 |
| 2023 | Eliteserien | 7. | 30 | 13-3-14 | +2 | 42 |
| 2022 | Eliteserien | 12. | 30 | 9-6-15 | -11 | 33 |
| 2021 | Eliteserien | 9. | 30 | 9-9-12 | 0 | 36 |
| 2020 | Eliteserien | 13. | 30 | 7-10-13 | -16 | 31 |
| 2019 | Eliteserien | 11. | 30 | 8-8-14 | -13 | 32 |
| 2018 | Eliteserien | 13. | 30 | 7-10-13 | -2 | 31 |
| 2017 | Eliteserien | 4. | 30 | 14-8-8 | +8 | 50 |
Ofte stilte spørsmål
Strømsgodset endte på 1. plass i OBOS-ligaen 2026 med 66 poeng på 30 kamper.
Strømsgodset endte på 15. plass i Eliteserien 2025 med 20 poeng.
Arkivet dekker 10 sesonger fra og med 2017, og Strømsgodset har spilt 9 av dem i Eliteserien.