ligatabell. Tabeller og historikk

Norsk klubbfotball · Klubb

Strømsgodset tabell

Her finner du terminlisten for Strømsgodset med runde, dato, motstander og resultat — tabellplasseringen, og alle sluttabeller sesong for sesong siden 2017. Tallene er verifisert mot kildene som er oppgitt på hver sesongside.

Av Astrid Johansen, fotballjournalist med spesialfelt norsk ligahistorie Oppdatert 9. november 2026

Spesialiserer seg på norsk toppfotball og historiske sluttabeller.

Terminliste

Strømsgodset kamper

Terminliste for Strømsgodset i OBOS-ligaen 2026
Rd Dato Motstander H/B Resultat
30 8. november 2026 13:00 Stabæk Borte 2–3
29 1. november 2026 17:00 Moss Hjemme 3–0
28 25. oktober 2026 13:00 Strømmen Borte 1–0
27 18. oktober 2026 14:30 Haugesund Hjemme 5–0
26 14. oktober 2026 19:00 Kongsvinger Hjemme 5–1
25 11. oktober 2026 17:00 Lyn Borte 1–5
24 3. oktober 2026 16:00 Åsane Hjemme 1–0
23 20. september 2026 17:00 Raufoss Borte 0–2
22 13. september 2026 17:00 Sandnes Ulf Hjemme 4–1
21 5. september 2026 16:00 Odd Borte 1–1
20 30. august 2026 17:00 Sogndal Borte 2–3
19 26. august 2026 19:00 Hødd Hjemme 3–1
18 15. august 2026 16:00 Ranheim Borte 1–3
17 9. august 2026 17:00 Egersund Hjemme 0–2
16 1. august 2026 17:00 Bryne Borte 0–2
15 25. juli 2026 18:00 Lyn Hjemme 1–1
14 4. juli 2026 16:00 Hødd Borte 4–3
13 27. juni 2026 18:00 Odd Hjemme 2–2
12 21. juni 2026 16:00 Kongsvinger Borte 4–4
11 14. juni 2026 16:00 Raufoss Hjemme 6–1
10 31. mai 2026 17:00 Egersund Borte 0–5
9 25. mai 2026 17:00 Bryne Hjemme 1–0
8 20. mai 2026 19:00 Moss Borte 1–1
7 16. mai 2026 16:00 Ranheim Hjemme 5–4
6 10. mai 2026 17:00 Åsane Borte 0–3
5 1. mai 2026 16:00 Strømmen Hjemme 3–0
4 26. april 2026 17:00 Sandnes Ulf Borte 1–1
3 18. april 2026 14:00 Sogndal Hjemme 3–0
2 11. april 2026 14:00 Haugesund Borte 4–2
1 5. april 2026 16:00 Stabæk Hjemme 2–1

Sluttabell

Tabellplassering 2026

Strømsgodset OBOS-ligaen 2026
Plassering
1.
av 16
Poeng
66
på 30 kamper
Kamper
30
20-6-4 vunnet, uavgjort, tapt
Målforskjell
+46
82-36 scoret, sluppet inn
Se hele tabellen for OBOS-ligaen 2026 →

Arkiv

Strømsgodset sesong for sesong siden 2017

Sesong Liga Plassering Kamper V-U-T Målforskjell Poeng
2026 OBOS-ligaen 1. 30 20-6-4 +46 66
2025 Eliteserien 15. 30 6-2-22 -35 20
2024 Eliteserien 7. 30 10-8-12 -8 38
2023 Eliteserien 7. 30 13-3-14 +2 42
2022 Eliteserien 12. 30 9-6-15 -11 33
2021 Eliteserien 9. 30 9-9-12 0 36
2020 Eliteserien 13. 30 7-10-13 -16 31
2019 Eliteserien 11. 30 8-8-14 -13 32
2018 Eliteserien 13. 30 7-10-13 -2 31
2017 Eliteserien 4. 30 14-8-8 +8 50

Ofte stilte spørsmål

Strømsgodset — spørsmål og svar

Hvilken plassering fikk Strømsgodset i 2026?

Strømsgodset endte på 1. plass i OBOS-ligaen 2026 med 66 poeng på 30 kamper.

Hvilken plassering fikk Strømsgodset forrige sesong?

Strømsgodset endte på 15. plass i Eliteserien 2025 med 20 poeng.

Hvor mange sesonger har Strømsgodset spilt i Eliteserien siden 2017?

Arkivet dekker 10 sesonger fra og med 2017, og Strømsgodset har spilt 9 av dem i Eliteserien.