Norsk klubbfotball · Klubb
Her finner du terminlisten for Viking Fotballklubb med runde, dato, motstander og resultat — tabellplasseringen, og alle sluttabeller sesong for sesong siden 2017. Tallene er verifisert mot kildene som er oppgitt på hver sesongside.
Spesialiserer seg på norsk toppfotball og historiske sluttabeller.
Terminliste
Neste kamp
Tromsø
lørdag 21. november kl. 14:00
Borte runde 27
Deretter
| Rd | Dato | Motstander | H/B | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21. november 2026 14:00 | | Borte | — |
| 28 | 29. november 2026 19:15 | | Hjemme | — |
| 29 | 4. desember 2026 19:00 | | Borte | — |
| 30 | 13. desember 2026 17:00 | | Hjemme | — |
| 26 | 8. november 2026 17:00 | | Hjemme | 5–1 |
| 25 | 30. oktober 2026 19:00 | | Borte | 3–2 |
| 12 | 25. oktober 2026 14:30 | | Hjemme | 3–1 |
| 24 | 17. oktober 2026 18:00 | | Hjemme | 3–2 |
| 23 | 9. oktober 2026 19:00 | | Borte | 0–2 |
| 22 | 20. september 2026 17:00 | | Hjemme | 3–0 |
| 21 | 13. september 2026 14:30 | | Hjemme | 8–1 |
| 20 | 4. september 2026 21:00 | | Borte | 1–1 |
| 19 | 30. august 2026 17:00 | | Hjemme | 2–1 |
| 18 | 14. august 2026 19:00 | | Borte | 2–1 |
| 17 | 8. august 2026 16:00 | | Hjemme | 2–1 |
| 16 | 1. august 2026 18:00 | | Borte | 0–3 |
| 15 | 26. juli 2026 19:15 | | Borte | 1–1 |
| 11 | 22. juli 2026 19:00 | | Borte | 1–2 |
| 14 | 18. juli 2026 18:00 | | Hjemme | 2–1 |
| 13 | 12. juli 2026 19:15 | | Borte | 1–0 |
| 10 | 24. mai 2026 18:00 | | Borte | 1–2 |
| 9 | 16. mai 2026 16:00 | | Hjemme | 6–3 |
| 8 | 10. mai 2026 17:00 | | Borte | 0–2 |
| 7 | 1. mai 2026 18:00 | | Hjemme | 3–0 |
| 6 | 25. april 2026 16:00 | | Borte | 1–2 |
| 5 | 18. april 2026 18:00 | | Hjemme | 3–2 |
| 4 | 11. april 2026 18:00 | | Hjemme | 5–0 |
| 3 | 6. april 2026 14:30 | | Borte | 0–1 |
| 2 | 21. mars 2026 18:00 | | Hjemme | 4–1 |
| 1 | 14. mars 2026 16:00 | | Borte | 2–1 |
Tabellen akkurat nå
Arkiv
| Sesong | Liga | Plassering | Kamper | V-U-T | Målforskjell | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eliteserien | 1. (pågår) | 26 | 20-2-4 | +42 | 62 |
| 2025 | Eliteserien | 1. | 30 | 22-5-3 | +41 | 71 |
| 2024 | Eliteserien | 3. | 30 | 16-9-5 | +22 | 57 |
| 2023 | Eliteserien | 4. | 30 | 18-4-8 | +13 | 58 |
| 2022 | Eliteserien | 11. | 30 | 9-8-13 | -6 | 35 |
| 2021 | Eliteserien | 3. | 30 | 17-6-7 | +13 | 57 |
| 2020 | Eliteserien | 6. | 30 | 12-8-10 | +2 | 44 |
| 2019 | Eliteserien | 5. | 30 | 13-8-9 | +13 | 47 |
| 2018 | OBOS-ligaen | 1. | 30 | 20-1-9 | +24 | 61 |
| 2017 | Eliteserien | 16. | 30 | 6-6-18 | -24 | 24 |
Ofte stilte spørsmål
Viking møter Tromsø borte 21. november 2026 kl. 14:00, i runde 27 av Eliteserien 2026.
Viking ligger på 1. plass i Eliteserien 2026 med 62 poeng på 26 kamper.
Viking endte på 1. plass i Eliteserien 2025 med 71 poeng.
Arkivet dekker 10 sesonger fra og med 2017, og Viking har spilt 9 av dem i Eliteserien.